排名 | 公司名称 | 来稿(篇) | 发稿(篇) | 合计采用 | |
集团网站 | 济矿通讯 | (篇) | |||
1 | 霄云煤矿 | 51 | 44 | 11 | 45 |
2 | 阳城煤电 | 64 | 42 | 8 | 43 |
3 | 金源煤矿 | 65 | 37 | 8 | 38 |
4 | 金桥煤矿 | 59 | 37 | 6 | 38 |
5 | 运河煤矿 | 41 | 36 | 6 | 37 |
6 | 义桥煤矿 | 39 | 32 | 8 | 33 |
7 | 花园煤矿 | 39 | 26 | 7 | 28 |
8 | 安居煤矿 | 38 | 23 | 8 | 26 |
9 | 物流公司 | 30 | 24 | 7 | 24 |
10 | 集团机关 | 25 | 19 | 15 | 22 |
11 | 中太公司 | 22 | 13 | 4 | 14 |
12 | 落陵盛源 | 12 | 11 | 5 | 13 |
13 | 海纳科技 | 14 | 11 | 2 | 11 |
14 | 物资公司 | 10 | 10 | 3 | 10 |
15 | 民生热能 | 17 | 9 | 2 | 10 |
16 | 圆中园公司 | 8 | 7 | 4 | 7 |
17 | 营销公司 | 2 |
受理本司相关的咨询、意见、建议、投诉等事宜,请填写真实个人信息,以便于沟通联络。