集团公司2018年8月份采用稿件情况公示
排名 | 公司名称 | 来稿(篇) | 发稿(篇) | 合计采用 | |
集团网站 | 济矿通讯 | (篇) | |||
1 | 霄云煤矿 | 53 | 35 | 7 | 35 |
2 | 阳城煤电 | 52 | 35 | 7 | 35 |
3 | 金源煤矿 | 55 | 34 | 6 | 34 |
4 | 安居煤矿 | 51 | 31 | 4 | 31 |
5 | 运河煤矿 | 47 | 30 | 5 | 30 |
6 | 金桥煤矿 | 39 | 28 | 5 | 28 |
7 | 义桥煤矿 | 40 | 28 | 4 | 28 |
8 | 花园煤矿 | 46 | 27 | 6 | 27 |
9 | 物流公司 | 25 | 23 | 6 | 22 |
10 | 中太公司 | 44 | 18 | 4 | 18 |
11 | 集团机关 | 23 | 16 | 8 | 18 |
12 | 海纳科技 | 13 | 12 | 4 | 12 |
13 | 物资公司 | 18 | 11 | 3 | 11 |
14 | 民生热能 | 11 | 10 | 3 | 10 |
15 | 落陵盛源 | 5 | 6 | 5 | 7 |
16 | 圆中园公司 | 7 | 6 | 1 | 6 |
17 | 营销公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 安泰教育 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 济矿中圣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 477 | 316 | 72 | 318 |
备注:
1. 各项目均以当月实际投稿、使用数量统计,不重复计数。
2. 网站和通讯可能使用上月份部分来稿。(例如,一篇稿件6月30日来稿,7月1日被上传网站,则该稿件计入6月来稿数量,计入7月份网站用稿。)
3. 排名以合计采用数量自高向低排序。合计采用数量,即当月被采用的稿件数量。一稿件仅被网站使用,或仅被通讯使用,或在网站、通讯上都使用,合计算1篇。
受理本司相关的咨询、意见、建议、投诉等事宜,请填写真实个人信息,以便于沟通联络。