排名 | 公司名称 | 来稿(篇) | 发稿(篇) | 合计采用 | |
集团网站 | 济矿通讯 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 36 | 27 | 13 | 28 |
2 | 金源煤矿 | 47 | 28 | 9 | 28 |
3 | 运河煤矿 | 36 | 22 | 6 | 23 |
4 | 安居煤矿 | 27 | 20 | 8 | 20 |
5 | 中太公司 | 35 | 20 | 5 | 20 |
6 | 花园煤矿 | 44 | 19 | 8 | 19 |
7 | 金桥煤矿 | 46 | 19 | 5 | 19 |
8 | 义桥煤矿 | 26 | 18 | 6 | 18 |
9 | 物流公司 | 18 | 16 | 7 | 16 |
10 | 集团机关 | 14 | 9 | 9 | 9 |
11 | 落陵盛源 | 10 | 9 | 4 | 9 |
12 | 海纳科技 | 7 | 7 | 4 | 7 |
13 | 民生热能 | 6 | 5 | 3 | 5 |
14 | 圆中园公司 | 4 | 3 | 2 | 3 |
15 | 物资公司 | 5 | 2 | 2 | 2 |
16 | 营销公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 济矿中圣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 安泰教育 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 362 | 225 | 92 | 227 |
备注:
1.各项目均以当月实际投稿、使用数量统计,不重复计数。
2.网站和通讯可能使用上月份部分来稿。(例如,一篇稿件6月30日来稿,7月1日被上传网站,则该稿件计入6月来稿数量,计入7月份网站用稿。)
3.排名以合计采用数量自高向低排序。合计采用数量,即当月被采用的稿件数量。一稿件仅被网站使用,或仅被通讯使用,或在网站、通讯上都使用,合计算1篇。
受理本司相关的咨询、意见、建议、投诉等事宜,请填写真实个人信息,以便于沟通联络。