济宁能源2019年3月份采用稿件情况公示
排名 | 公司名称 | 来稿(篇) | 发稿(篇) | 合计采用 | ||||
省级 | 行业 | 市级 | 集团网站 | 济矿通讯 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 41 | 0 | 2 | 1 | 28 | 7 | 29 |
2 | 金桥煤矿 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 24 |
3 | 运河煤矿 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 21 |
4 | 金源煤矿 | 39 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 21 |
5 | 济矿物流 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 20 |
6 | 花园煤矿 | 36 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 20 |
7 | 集团机关 | 22 | 1 | 5 | 0 | 17 | 7 | 17 |
8 | 中太公司 | 37 | 0 | 6 | 0 | 17 | 2 | 17 |
9 | 安居煤矿 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 15 |
10 | 义桥煤矿 | 29 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 |
11 | 海纳科技 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 13 |
12 | 民生热能 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
13 | 物资公司 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
14 | 圆中园 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
15 | 落陵盛源 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
16 | 营销分公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | 济矿安泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 411 | 1 | 16 | 3 | 236 | 41 | 237 |
备注:
1.各项目均以当月实际投稿、使用数量统计,不重复计数。
2.网站和通讯可能使用上月份部分来稿。(例如,一篇稿件6月30日来稿,7月1日被上传网站,则该稿件计入6月来稿数量,计入7月份网站用稿。)
3.排名以合计采用数量自高向低排序。合计采用数量,即当月被采用的稿件数量。一稿件仅被网站使用,或仅被通讯使用,或在网站、通讯上都使用,合计算1篇。
受理本司相关的咨询、意见、建议、投诉等事宜,请填写真实个人信息,以便于沟通联络。