济宁能源2019年4月份采用稿件情况公示
排名 | 公司名称 | 来稿(篇) | 发稿(篇) | 合计采用 | ||||
省级 | 行业 | 市级 | 集团网站 | 济矿通讯 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 40 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2 | 29 |
2 | 运河煤矿 | 43 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 26 |
3 | 金桥煤矿 | 44 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 23 |
4 | 金源煤矿 | 47 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 21 |
5 | 义桥煤矿 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 20 |
6 | 中太公司 | 30 | 0 | 5 | 1 | 20 | 2 | 20 |
7 | 集团机关 | 22 | 1 | 5 | 0 | 19 | 8 | 19 |
8 | 济矿物流 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 18 |
9 | 花园煤矿 | 34 | 0 | 3 | 0 | 15 | 3 | 16 |
10 | 安居煤矿 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 15 |
11 | 海纳科技 | 16 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 14 |
12 | 落陵盛源 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 |
13 | 物资公司 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
14 | 民生热能 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
15 | 圆中园 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
16 | 营销分公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
17 | 济矿安泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 397 | 1 | 15 | 1 | 240 | 45 | 244 |
备注:
1.各项目均以当月实际投稿、使用数量统计,不重复计数。
2.网站和通讯可能使用上月份部分来稿。(例如,一篇稿件6月30日来稿,7月1日被上传网站,则该稿件计入6月来稿数量,计入7月份网站用稿。)
3.排名以合计采用数量自高向低排序。合计采用数量,即当月被采用的稿件数量。一稿件仅被网站使用,或仅被通讯使用,或在网站、通讯上都使用,合计算1篇。
受理本司相关的咨询、意见、建议、投诉等事宜,请填写真实个人信息,以便于沟通联络。