济宁能源2019年5月份采用稿件情况公示
排名 | 公司名称 | 来稿(篇) | 发稿(篇) | 合计采用 | ||||
省级 | 行业 | 市级 | 集团网站 | 济矿通讯 | (篇) | |||
1 | 集团机关 | 22 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 19 |
2 | 阳城煤电 | 43 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 16 |
3 | 运河煤矿 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 14 |
4 | 济矿物流 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 14 |
5 | 金源煤矿 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 |
6 | 义桥煤矿 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 12 |
7 | 安居煤矿 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 |
8 | 中太公司 | 17 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 10 |
9 | 金桥煤矿 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 |
10 | 花园煤矿 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 |
11 | 落陵盛源 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
12 | 海纳科技 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
13 | 民生热能 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
14 | 物资公司 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
15 | 圆中园 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
16 | 营销分公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 济矿安泰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 305 | 0 | 4 | 2 | 125 | 30 | 129 |
备注:
1.各项目均以当月实际投稿、使用数量统计,不重复计数。
2.网站和通讯可能使用上月份部分来稿。(例如,一篇稿件6月30日来稿,7月1日被上传网站,则该稿件计入6月来稿数量,计入7月份网站用稿。)
3.排名以合计采用数量自高向低排序。合计采用数量,即当月被采用的稿件数量。一稿件仅被网站使用,或仅被通讯使用,或在网站、通讯上都使用,合计算1篇。
受理本司相关的咨询、意见、建议、投诉等事宜,请填写真实个人信息,以便于沟通联络。