济宁能源2019年7月份采用稿件情况公示
排名 | 公司名称 | 来稿(篇) | 发稿(篇) | 合计采用 | ||||
省级 | 行业 | 市级 | 集团网站 | 济矿通讯 | (篇) | |||
1 | 运河煤矿 | 38 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1 | 26 |
2 | 阳城煤电 | 37 | 0 | 1 | 2 | 25 | 1 | 25 |
3 | 安居煤矿 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 21 |
4 | 金源煤矿 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 21 |
5 | 集团机关 | 19 | 1 | 6 | 0 | 15 | 14 | 20 |
6 | 花园煤矿 | 37 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
7 | 中太公司 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 |
8 | 义桥煤矿 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 |
9 | 金桥煤矿 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 14 |
10 | 济矿物流 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
11 | 物资公司 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 |
12 | 落陵盛源 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 |
13 | 圆中园 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
14 | 民生热能 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
15 | 海纳科技 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 营销分公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 济矿中圣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 350 | 0 | 3 | 3 | 202 | 32 | 210 |
备注:
1.各项目均以当月实际投稿、使用数量统计,不重复计数。
2.网站和通讯可能使用上月份部分来稿。(例如,一篇稿件6月30日来稿,7月1日被上传网站,则该稿件计入6月来稿数量,计入7月份网站用稿。)
3.排名以合计采用数量自高向低排序。合计采用数量,即当月被采用的稿件数量。一稿件仅被网站使用,或仅被通讯使用,或在网站、通讯上都使用,合计算1篇。
受理本司相关的咨询、意见、建议、投诉等事宜,请填写真实个人信息,以便于沟通联络。