济宁能源2018年12月份采用稿件情况公示
排名 | 公司名称 | 来稿(篇) | 发稿(篇) | 合计采用 | ||||
省级 | 行业 | 市级 | 集团网站 | 能源通讯 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 38 | 0 | 4 | 4 | 28 | 11 | 29 |
2 | 运河煤矿 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 27 |
3 | 金桥煤矿 | 52 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 27 |
4 | 中太公司 | 29 | 0 | 6 | 0 | 21 | 7 | 23 |
5 | 义桥煤矿 | 36 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 21 |
6 | 金源煤矿 | 27 | 0 | 0 | 1 | 19 | 7 | 21 |
7 | 花园煤矿 | 60 | 2 | 1 | 0 | 19 | 6 | 19 |
8 | 安居煤矿 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 17 |
9 | 物流公司 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 14 |
10 | 集团机关 | 16 | 1 | 3 | 0 | 8 | 11 | 12 |
11 | 海纳科技 | 15 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9 |
12 | 落陵盛源 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 |
13 | 圆中园公司 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
14 | 民生热能 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
15 | 物资公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
总计 | 395 | 3 | 15 | 5 | 222 | 92 | 235 |
备注:
1.各项目均以当月实际投稿、使用数量统计,不重复计数。
2.网站和通讯可能使用上月份部分来稿。(例如,一篇稿件6月30日来稿,7月1日被上传网站,则该稿件计入6月来稿数量,计入7月份网站用稿。)
3.排名以合计采用数量自高向低排序。合计采用数量,即当月被采用的稿件数量。一稿件仅被网站使用,或仅被通讯使用,或在网站、通讯上都使用,合计算1篇。
受理本司相关的咨询、意见、建议、投诉等事宜,请填写真实个人信息,以便于沟通联络。