济宁能源2019年1月份采用稿件情况公示
排名 | 公司名称 | 来稿(篇) | 发稿(篇) | 合计采用 | ||||
省级 | 行业 | 市级 | 集团网站 | 济矿通讯 | (篇) | |||
1 | 运河煤矿 | 46 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 29 |
2 | 阳城煤电 | 37 | 0 | 2 | 1 | 27 | 6 | 27 |
3 | 义桥煤矿 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 22 |
4 | 金桥煤矿 | 45 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 21 |
5 | 金源煤矿 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 20 |
6 | 中太公司 | 30 | 0 | 4 | 0 | 17 | 6 | 17 |
7 | 济矿物流 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 16 |
8 | 花园煤矿 | 37 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 13 |
9 | 安居煤矿 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 13 |
10 | 集团机关 | 18 | 3 | 2 | 0 | 11 | 8 | 13 |
11 | 海纳科技 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 |
12 | 落陵盛源 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
13 | 济矿物资公司 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
14 | 营销分公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | 圆中园 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
16 | 民生热能 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 济矿安泰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
总计 | 359 | 3 | 9 | 1 | 214 | 54 | 215 |
备注:
1.各项目均以当月实际投稿、使用数量统计,不重复计数。
2.网站和通讯可能使用上月份部分来稿。(例如,一篇稿件6月30日来稿,7月1日被上传网站,则该稿件计入6月来稿数量,计入7月份网站用稿。)
3.排名以合计采用数量自高向低排序。合计采用数量,即当月被采用的稿件数量。一稿件仅被网站使用,或仅被通讯使用,或在网站、通讯上都使用,合计算1篇。
受理本司相关的咨询、意见、建议、投诉等事宜,请填写真实个人信息,以便于沟通联络。