排名 | 公司名称 | 来稿(篇) | 采用 | 外部发稿(篇) | ||||
集团网站 | 济矿通讯 | 合计(篇) | 省级 | 行业 | 市级 | |||
1 | 集团机关 | 23 | 18 | 9 | 19 | |||
2 | 运河煤矿 | 49 | 23 | 3 | 25 | |||
3 | 阳城煤电 | 39 | 19 | 8 | 27 | 2 | 1 | |
4 | 花园煤矿 | 34 | 12 | 3 | 14 | |||
5 | 安居煤矿 | 28 | 13 | 6 | 14 | |||
6 | 金源煤矿 | 23 | 13 | 2 | 14 | |||
7 | 金桥煤矿 | 32 | 17 | 6 | 17 | |||
8 | 义桥煤矿 | 24 | 17 | 5 | 17 | |||
9 | 济矿物流 | 15 | 4 | 3 | 6 | |||
10 | 中太公司 | 19 | 9 | 2 | 9 | |||
11 | 落陵盛源 | 11 | 10 | 3 | 12 | |||
12 | 霄云煤矿 | 25 | 6 | 2 | 7 | |||
13 | 圆中园 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
14 | 鲲鹏公司 | 5 | 4 | 1 | 4 | |||
16 | 营销分公司 | 7 | 2 | 2 | ||||
17 | 物资公司 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
18 | 海纳科技 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
总计 | 342 | 170 | 56 | 190 |
受理本司相关的咨询、意见、建议、投诉等事宜,请填写真实个人信息,以便于沟通联络。