排名 | 公司名称 | 来稿(篇) | 采用 | 外部发稿(篇) | ||||
集团网站 | 济矿通讯 | 合计(篇) | 省级 | 行业 | 市级 | |||
1 | 集团机关 | 23 | 12 | 9 | 17 | 1 | 1 | |
2 | 运河煤矿 | 48 | 29 | 5 | 29 | |||
3 | 阳城煤电 | 27 | 19 | 6 | 20 | 3 | 1 | |
4 | 花园煤矿 | 36 | 14 | 2 | 14 | |||
5 | 安居煤矿 | 23 | 16 | 3 | 16 | |||
6 | 金源煤矿 | 32 | 12 | 3 | 14 | |||
7 | 金桥煤矿 | 39 | 19 | 3 | 22 | |||
8 | 义桥煤矿 | 25 | 12 | 2 | 12 | |||
9 | 济矿物流 | 10 | 4 | 1 | 5 | |||
10 | 中太公司 | 32 | 14 | 1 | 14 | |||
11 | 落陵盛源 | 11 | 4 | 2 | 4 | |||
12 | 霄云煤矿 | 37 | 16 | 5 | 16 | |||
13 | 圆中园 | 1 | ||||||
14 | 鲲鹏公司 | 7 | 1 | 1 | ||||
16 | 营销分公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
17 | 物资公司 | 22 | 4 | 1 | 4 | |||
18 | 海纳科技 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
总计 | 378 | 179 | 48 | 175 |
受理本司相关的咨询、意见、建议、投诉等事宜,请填写真实个人信息,以便于沟通联络。