排名 | 公司名称 | 来稿(篇) | 采用 | 外部发稿(篇) | ||||
集团网站 | 济矿通讯 | 合计(篇) | 国/省级 | 行业 | 市级 | |||
1 | 集团机关 | 7 | 7 | 13 | 15 | |||
2 | 运河煤矿 | 38 | 25 | 3 | 28 | |||
3 | 阳城煤电 | 22 | 14 | 2 | 16 | 1 | ||
4 | 花园煤矿 | 38 | 8 | 2 | 10 | |||
5 | 安居煤矿 | 22 | 8 | 2 | 8 | |||
6 | 金源煤矿 | 24 | 10 | 3 | 13 | |||
7 | 金桥煤矿 | 30 | 14 | 3 | 17 | |||
8 | 义桥煤矿 | 24 | 10 | 2 | 12 | |||
9 | 济矿物流 | 13 | 8 | 3 | 11 | 2 | 4 | |
10 | 中太公司 | 31 | 15 | 1 | 16 | |||
11 | 落陵盛源 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
12 | 霄云煤矿 | 37 | 20 | 5 | 25 | |||
13 | 圆中园 | 1 | 1 | 1 | ||||
14 | 鲲鹏公司 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||
15 | 民生热能 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
16 | 营销分公司 | 1 | 1 | |||||
17 | 物资公司 | 22 | 6 | 2 | 8 | |||
18 | 海纳科技 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||
总计 | 326 | 154 | 46 | 193 |
受理本司相关的咨询、意见、建议、投诉等事宜,请填写真实个人信息,以便于沟通联络。